測量・地籍調査事業
測量・調査事業では、公共のインフラ整備における最上流の工程で、従来の計測方法と併せてBIM/CIMを想定した、三次元計測技術を蓄積すると共に、仮想空間上での計測を実現しています。
地籍調査は、都市計画事業の計画的な推進や国土強靭化に照らして、更には発災時の迅速な復旧・復興、課税の適正化等に資することになり、まさに今求められている事業です。
1.基準点測量
2.路線測量
3.河川測量
4.各種台帳測量(道路、河川、下水道、上水道、公園、占用物件、地下埋設物)
5.文化財
6.用地測量
7.深浅測量、ダム堤体観測
1.点検調査
2.実態調査
3.動態観測
地籍調査は、一筆毎の土地の所有者や地番、地目を明らかにするとともに、境界の位置と面積を測量する事業で、この成果を用いることにより、公共インフラの所在が特定でき、発災時等において土地の境界が不明確になった場合であっても即座に復元できることから災害に備える上で重要な事業になります。
また、公共インフラの整備において、用地境界に関する情報があらかじめ確定していることから、速やかな着工を可能とし、特に都市部においてその事業効果が期待されています。
GNSS測量機 ライカ製 GS16 | 1台 |
---|---|
トータルステーション ライカ製 TS16他 | 4台 |
デジタルレベル ソキアトプコン製 SDL50 | 1台 |
地上型レーザースキャナ ライカ製 P40 | 1台 |
UAV機(ドローン)DJI製 Matrice300RTK他 | 6機 |
UAV搭載型グリーンレーザー AMUSE ONESELF製 TDOT3 | 1台 |
UAV搭載型写真測量用カメラ DJI製 Zenmuse P1 | 1台 |
測量計算CADシステム 福井コンピュータ製 TREND-ONE | 10台 |
---|---|
測量計算CADシステム 福井コンピュータ製 Mercury-ONE | 1台 |
3D点群処理システム 福井コンピュータ製 TREND-POINT | 2台 |
写真解析3D作成ソフト Pix4D製 Pix4DmapperPro | 2台 |
地図情報入力編集システム ASロカス製 NigmasX | 5台 |
GISアプリケーション ESRI製 ArcGISPRO | 2台 |
2008年(平成20年) | 合同宿舎住宅測量 |
---|---|
2008年(平成20年) | 河川総合開発委託(深浅測量) |
2008年(平成20年) | 公園外用地測量業務 |
2008年(平成20年) | 交通安全対策(地形測量) |
2009年(平成21年) | 県営住宅用地測量業務 |
2010年(平成22年) | 長柄・東金ダム堤体観測等業務 |
2010年(平成22年) | 県単災害防止委託(地形測量) |
2010年(平成22年) | 県単災害関連委託(路線測量) |
2011年(平成23年) | 国道357号千葉地区測量業務 |
2011年(平成23年) | 千葉市公共基準点改測業務委託 |
2012年(平成24年) | 圏央道成田地区測量業務 |
2013年(平成25年) | 東京外かく環状道路 成城四丁目地区用地測量 |
2014年(平成26年) | 木更津飛行場周辺地区施設測量調査業務 |
2014年(平成26年) | 調整池堤防他測量業務 |
2014年(平成26年) | 霞ヶ浦舟溜・揚排水樋管等堆砂測量業務 |
2015年(平成27年) | 陸上自衛隊習志野駐屯地宿舎外施設測量調査業務 |
2016年(平成28年) | 京葉道路 穴川~千葉東間路線測量 |
2017年(平成29年) | 国道51号北千葉拡幅測量業務 |
2018年(平成30年) | 首都圏中央連絡自動車道 牛久阿見地区路線測量 |
2019年(令和01年) | 急傾斜地崩壊防止施設測量業務委託 |
2019年(令和01年) | 圏央道多古地区他測量業務 |
2020年(令和02年) | 拡張計画地内用地測量業務 |
2020年(令和02年) | 国道51号用地幅杭設置業務 |
2023年(令和05年) | 生実学校現地測量業務委託 |
2010年(平成22年) | 自転車走行空間現況調査業務 |
---|---|
2015年(平成27年) | 千葉支社管内架道橋等付帯構造物状態調査 |
2015年(平成27年) | 県単海岸整備委託(権利者調査) |
2016年(平成28年) | 京葉線高架橋外剥離剥落点検調査 |
2019年(令和01年) | 県単河川管理委託(戸神川鳥害対策調査) |
2019年(令和01年) | 洪水痕跡調査 |
2020年(令和02年) | 不法投棄等不適正処理箇所調査委託 |
2023年(令和05年) | 県単河川管理委託(手賀沼水面利用実態調査) |
2023年(令和05年) | 県単河川維持委託(印旛放水路河川管理施設点検補助) |
2008年(平成20年) | 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 |
---|---|
2009年(平成21年) | 都市再生地籍調査業務 |
2012年(平成24年) | 都市部官民境界基本調査業務 |
2013年(平成25年) | 都市部官民境界基本調査業務 本調査業務 |
2017年(平成29年) | 地籍予備調査測量業務委託 |
2022年(令和04年) | 地籍調査事業街区境界調査業務委託 |
2023年(令和05年) | 地籍本調査測量業務委託 |
2023年(令和05年) | 地籍調査業務委託 |
2009年(平成21年) | 上信越道碓氷橋動態計測 |
---|---|
2009年(平成21年) | 国道道路改築委託(動態観測) |
2018年(平成30年) | 三島ダム地区 動態観測業務 |
測量・調査は、公共のインフラ整備における最上流の工程で、従来の計測方法と併せてBIM/CIMを想定した、三次元計測技術を蓄積すると共に、仮想空間上での計測を実現しています。最新の三次元計測技術を用いる例では、危険を伴う災害復旧・復興測量においてUAV搭載型の計測機を用いて現地に立ち入ることなく計測し、仮想空間上での測量を実現し、より品質の高い成果を短い工期の中で実現しています。
地籍調査は、人でいう戸籍に相当する土地の戸籍としての地籍(地籍図、地籍簿)を明らかにすることにあります。また、地籍が明らかになることは、都市計画事業の計画的な推進や国土強靭化に照らして、更には発災時の迅速な復旧・復興、課税の適正化等に資することになり、まさに今求められている事業であるなかで、千葉県においては、その進捗率は約19%(令和 6年3月31日時点:全国第37位)となっています。