空間情報サービスは、測量・地籍調査事業、空間計測事業、地理空間情報事業、システム開発事業を営むなかで、三次元計測技術に基づく公共インフラ整備や、地理情報の整備、更に地方公共団体に対する業務支援、更に、災害対策や都市計画を見据えた地籍調査事業に取組んでいます。
近年、地震災害や気象の激甚化に伴う風水害が発生し、国土強靭化が求められるなか、測量・設計の三次元化、工事のICT化に関係する技術の習得、更に、災害時要支援者の管理等の災害対策支援技術の蓄積を図っています。
また、AIを活用した現実空間の仮想空間化は、写真に写る構造物と三次元構造物オブジェクトとの紐づけによりデジタルツインの世界が実現され、国土強靭化の実現に向けた環境対策シミュレーション等が容易になることから、これらの技術を新たな業務領域として捉えています。
私たちは、公共インフラの整備や維持・管理を通じて、国や地方公共団体を支援し、地域の安全・安心な暮らしを実現することを目指します。そのために、常に最新の技術を用いて、社員一同研鑽に励み、顧客の期待を超えるサービスを提供し、持続可能な成長と社会的価値の創造に取り組んでまいります。
空間情報サービス株式会社 代表取締役社長 醍醐秀和
社名 | 空間情報サービス株式会社 |
---|---|
所在地 | 千葉市中央区中央3丁目10番6号 北野京葉ビル5階 |
設立 | 昭和39年12月12日 |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役会長 古里 弘 代表取締役社長 醍醐 秀和 |
営業所 |
東京支店 君津支店 |
従業員数 | 49名 |
事業内容 | 測量・調査・地籍調査事業、地理空間情報事業、システム開発事業 |
登録業種 | 測量業登録 第(15)-1145号 補償コンサルタント登録 補31第2461号 |
取引銀行 | 千葉銀行 京成駅前支店 |
加盟団体 | 公益社団法人 日本測量協会 公益財団法人 日本測量調査技術協会 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 公益社団法人 千葉県測量設計業協会 千葉県補償コンサルタント協議会 一般社団法人 千葉市地籍調査協会 |
加盟組合 | 千葉県測量設計補償協同組合 |
規格 | JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015) JIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) JIS Q 14001:2015(ISO 14001:2015) JIS Q 15001:2006 登録番号 第17001476(04)号 |
主要取引先様 | 国土交通省国土地理院、国土交通省土地・建設産業局 国土交通省関東地方整備局、国土技術政策総合研究所 農林水産省、防衛省北関東防衛局、防衛省南関東防衛局 千葉県並びに首都圏市区町村 UR都市機構、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、水資源機構 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社 北千葉広域水道企業団、成田国際空港株式会社 |
技術士(建設部門/河川、砂防及び海岸・海洋) | 1人 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 1人 |
2級土木施工管理技士 | 1人 |
測量士 | 17人 |
測量士補 | 11人 |
地理空間情報専門技術者 GIS1級 | 3人 |
地理空間情報専門技術者 写真測量1級 | 1人 |
地理空間情報専門技術者 基準点測量1級 | 3人 |
地籍工程管理士 | 1人 |
地籍主任調査員 | 4人 |
地籍調査管理技術者 | 5人 |
二等無人航空機操縦士 | 4人 |
無人航空機操縦士 JUIDA認定 | 7人 |
無人航空機安全運航管理者 JUIDA認定 | 2人 |
1級小型船舶操縦免許証 | 1人 |
補償業務管理士 | 1人 |
1963年(昭和38年) | 石井秀治により石井測量株式会社を創業 |
---|---|
1964年(昭和39年) | 石井測量株式会社設立 |
1970年(昭和45年) | 千葉県測量設計業協会加入 |
1978年(昭和53年) | 石井一德代表取締役就任 |
1990年(平成02年) | 千葉県補償コンサルタント協議会加入 |
1992年(平成04年) | 千葉県測量設計補償協同組合加入 |
1997年(平成09年) | 本社移転(現在の北野京葉ビル5階) |
2000年(平成12年) | QMS認証取得 |
2001年(平成13年) | 古里 弘代表取締役就任 |
2005年(平成17年) | 成田支店・君津支店開設 |
2008年(平成20年) | 空間情報サービス株式会社に社名変更 |
2008年(平成20年) | 日本測量調査技術協会加入 |
2010年(平成22年) | ISMS認証取得 |
2013年(平成25年) | PMS認証取得、EMS認証取得、東京支店開設 |
2017年(平成29年) | 君津支店開設 |
2023年(令和05年) | 千葉市地籍調査協会加入 |
2024年(令和06年) | 古里 弘代表取締役会長、醍醐秀和代表取締役社長就任 |
GNSS測量機 ライカ製 GS16 | 1台 |
---|---|
トータルステーション ライカ製 TS16他 | 4台 |
デジタルレベル ソキアトプコン製 SDL50 | 1台 |
地上型レーザースキャナ ライカ製 P40 | 1台 |
UAV機(ドローン)DJI製 Matrice300RTK他 | 6機 |
UAV搭載型グリーンレーザー AMUSE ONESELF製 TDOT3 | 1台 |
UAV搭載型写真測量用カメラ DJI製 Zenmuse P1 | 1台 |
測量計算CADシステム 福井コンピュータ製 TREND-ONE | 10台 |
---|---|
測量計算CADシステム 福井コンピュータ製 Mercury-ONE | 1台 |
3D点群処理システム 福井コンピュータ製 TREND-POINT | 2台 |
写真解析3D作成ソフト Pix4D製 Pix4DmapperPro | 2台 |
地図情報入力編集システム ASロカス製 NigmasX | 5台 |
GISアプリケーション ESRI製 ArcGISPRO | 2台 |
お車でお越しの場合:東京方面から車では京葉道路・東関東自動車道で宮野木ジャンクションから木更津方面へ貝塚IC下車国道51号線を千葉市街方面へ約3km広小路交差点近く
電車でお越しの場合:JR千葉駅東口より徒歩15分/JR千葉駅東口下車千葉都市モノレール県庁前方面行「葭川公園駅」下車徒歩5分/
バスでお越しの場合:JR千葉駅東口下車京成バス乗り場(7)より大学病院行、または南矢作行きにて「中央3丁目」下車徒歩2分